देश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस हो रही प्रचालित
वर्तमान में देश में प्रचालन कर रही लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों की संख्या और उनके बेड़े का आकार अनुबंध-I के रूप में संलग्न है
वर्तमान में देश में प्रचालित हो रही लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों की संख्या अनुबंध-II के रूप में संलग्न है
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राज्य-वार कुल यात्री यातायात अनुबंध-III के रूप में संलग्न है
23.11.2023 तक देश में एओसी (एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट) धारक
एयरलाइंस (अनुसूचित/अनुसूचित यात्री) की सूची
| क्रम संख्या | एयरलाइंस का नाम | बेड़े का आकार |
| अनुसूचित ऑपरेटर | ||
| 1 | एआईएक्स कनेक्ट प्रा. लिमिटेड (एयर इंडिया एक्सप्रेस)-(पूर्व में एयर एशिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) | 26 |
| 2 | एयर इंडिया लिमिटेड (एयर इंडिया) | 121 |
| 3 | एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एयर इंडिया एक्सप्रेस) | 31 |
| 4 | एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एलायंस एयर) | 21 |
| 5 | ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड (ब्लूडार्ट) | 8 |
| 6 | गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड (गोफर्स्ट)* | 54* |
| 7 | इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) | 338 |
| 8 | क्विकजेट कार्गो एयरलाइंस प्रा. लिमिटेड (क्विकजेट) | 2 |
| 9 | एसएनवी एविएशन प्रा. लिमिटेड (अकासा एयर) | 20 |
| 10 | स्पाइस जेट लिमिटेड (स्पाइस जेट) | 57 |
| 11 | टाटा एसआईए एयरलाइंस लिमिटेड (विस्तारा) | 63 |
| 12 | ज़ेक्सस एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ज़ूम) | 2 |
| अनुसूचित कम्प्यूटर ऑपरेटर | ||
| 13 | एविएशनकनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड – (एयर टैक्सी) | 1 |
| 14 | बिग चार्टर प्रा. लिमिटेड (फ्लाई बिग) | 3 |
| 15 | जीएसईसी मोनार्क और डेक्कन एविएशन प्रा. लिमिटेड (इंडिया वन एयर) | 3 |
| 16 | घोडावत इंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड (स्टार एयर) | 8 |
| 17 | पवन हंस लिमिटेड (एससीओ) | 4 |
| कुल बेड़ा | 762 | |
*गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड (गो फर्स्ट) वर्तमान में दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 10 के अनुसार कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है।
अनुलग्नक II
भारत से/भारत के लिए अनुसूचित यात्री हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित करने वाली विदेशी एयरलाइंस
| क्रमांक | एयरलाइंस का नाम |
| एयरो नोमैड एयरलाइंस | |
| एअरोफ़्लोट रशियन एयरलाइंस | |
| एयर अरबिया | |
| एयर अरबिया अबू धाबी | |
| एयर एशिया बरहाद | |
| एयर एशिया एक्स बरहाद | |
| एयर अस्ताना | |
| एयर कनाडा | |
| एयर फ़्रांस | |
| 10. | एयर मॉरीशस |
| 11. | एयर पीस लिमिटेड |
| 12. | एयर सेशेल्स |
| 13. | एयर तंजानिया |
| 14. | सभी निप्पॉन एयरवेज़ |
| 15. | अमेरिकन एयरलाइंस |
| 16. | अर्किया इज़राइली एयरलाइंस |
| 17. | एशियाना एयर |
| 18. | अज़रबैजान एयरलाइंस |
| 19. | बाटिक एयर |
| 20. | बेलाविया |
| 21. | भूटान एयरलाइन |
| 22. | बिमान बांग्लादेश |
| 23. | ब्रिटिश एयरवेज़ |
| 24. | बुद्धा एयर |
| 25. | कैथे पैसिफिक एयरवेज |
| 26. | ड्रुक एयर |
| 27. | इजिप्ट एयर |
| 28. | ईएल अल इज़राइल |
| 29. | अमीरात |
| 30. | इथियोपियन एयरलाइंस |
| 31. | एतिहाद एयरवेज |
| 32. | फिनएयर |
| 33. | फिट्स एयर |
| 34. | फ्लाई बगदाद |
| 35. | दुबई फ्लाई |
| 36. | फ्लाईनास |
| 37. | गल्फ एयर |
| 38. | ईरान एयर |
| 39. | इराकी एयरवेज़ |
| 40. | आईटीए एयरवेज |
| 41. | जापान एयर लाइन्स |
| 42. | जज़ीरा एयरवेज़ |
| 43. | केन्या एयरवेज़ |
| 44. | केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस |
| 45. | कोरियन एयर |
| 46. | कुवैत एयरवेज़ |
| 47. | लॉट पोलिश एयरलाइंस |
| 48. | लुफ्थांसा जर्मन |
| 49. | महान एयर |
| 50. | मलेशिया एयरलाइंस |
| 51. | मालदीवियन एयर |
| 52. | मालिंडो एयर |
| 53. | म्यांमार एयरवेज़ |
| 54. | नियोस एसपीए |
| 55. | नेपाल एयर |
| 56. | नोक एयर |
| 57. | नोवो एयर |
| 58. | ओमान एयर |
| 59. | क्वांटास एयरवेज़ लिमिटेड |
| 60. | कतर एयरवेज |
| 61. | रवांडएयर |
| 62. | सऊदी अरब एयरलाइंस |
| 63. | स्कैट एयरलाइंस |
| 64. | स्कूटटाइगर एयर |
| 65. | सिंगापुर एयरलाइंस |
| 66. | सोमोनएयर |
| 67. | श्रीलंका एयरलाइंस |
| 68. | स्विस इंटरनेशनल |
| 69. | थाई एयर एशिया कंपनी लिमिटेड |
| 70. | थाई एयरवेज़ |
| 71. | थाई लायन एयर |
| 72. | थाई स्माइल |
| 73. | टर्किशएयरलाइंस |
| 74. | युगांडा एयरलाइंस |
| 75. | यूनाइटेड एयरलाइंस |
| 76. | यूएस बांग्ला |
| 77. | उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ |
| 78. | वियतजेट एयर |
| 79. | वियतनाम एयरलाइंस |
| 80. | वर्जिन अटलांटिक |
| 81. | यमन एयरवेज़ |
भारत से/भारत के लिए निर्धारित सभी कार्गो हवाई परिवहन सेवाओं का विदेशीवाहक प्रचालन करते हैं।
| क्रम संख्या | एयरलाइंस का नाम |
| 1. | एयरो लॉजिक जीएमबीएच |
| 2. | एयर तंजानिया |
| 3. | चाइना एयरलाइंस |
| 4. | सीएमए सीजीएम एयरकार्गो |
| 5. | इजिप्ट एयर |
| 6. | इमीरेट्स |
| 7. | इथियोपियन एयरलाइंस |
| 8. | एतिहाद एयरवेज |
| 9. | फेडरल एक्सप्रेस |
| 10. | लुफ्थांसा कार्गो |
| 11. | मलेशिया एयरलाइंस बरहाद |
| 12. | ओमान एयर |
| 13. | कतर एयरवेज़ |
| 14. | सिंगापुर एयरलाइंस |
| 15. | टर्किश एयरलाइंस |
| 16. | यूनाइटेड पार्सल सेवाए |
अनुबंध III
| अनुसूचित घरेलू सेवाओं पर अनुसूचित इंडियन एयरलाइंस द्वारा ले जाए गए यात्री | ||||
| घरेलू पैक्स | 2022-23 | 2023-24 (सितंबर तक)(पी) | ||
| राज्य | पैक्स तक | पैक्स से | पैक्स तक | पैक्स से |
| अंडमान एवं निकोबार | 637524 | 639750 | 295777 | 296077 |
| आंध्र प्रदेश | 2374388 | 2407066 | 1326125 | 1350929 |
| अरुणाचल प्रदेश | 35329 | 34871 | 45911 | 45401 |
| असम | 3331512 | 3236369 | 1847126 | 1820442 |
| बिहार | 2339195 | 2311694 | 1066724 | 1057641 |
| चंडीगढ़ | 1806665 | 1733042 | 904775 | 881759 |
| छत्तीसगढ़ | 1187723 | 1195182 | 639236 | 645817 |
| दमन एवं दीव | 19589 | 20407 | 6862 | 6974 |
| दिल्ली | 24797935 | 25185405 | 13297107 | 13432105 |
| गोवा | 4251759 | 4345180 | 2566153 | 2577699 |
| गुजरात | 5991332 | 6055815 | 3361859 | 3357968 |
| हिमाचल प्रदेश | 114393 | 92548 | 75975 | 62750 |
| जम्मू और कश्मीर | 3560908 | 3555946 | 1782425 | 1780229 |
| झारखंड | 1229719 | 1249883 | 686926 | 696570 |
| कर्नाटक | 15252503 | 15003262 | 8655379 | 8603318 |
| केरल | 3636455 | 3676919 | 2203277 | 2210247 |
| लक्षद्वीप | 23242 | 19330 | 8985 | 6799 |
| मध्य प्रदेश | 2281144 | 2344304 | 1361973 | 1386623 |
| महाराष्ट्र | 22794460 | 22736760 | 12806524 | 12849515 |
| मणिपुर | 568489 | 605010 | 275530 | 318839 |
| मेघालय | 55771 | 50015 | 39125 | 33341 |
| मिजोरम | 166494 | 174318 | 90700 | 95672 |
| नागालैंड | 138105 | 148433 | 75448 | 78832 |
| ओडिशा | 118830 | 122403 | 63245 | 63602 |
| उड़ीसा | 1833445 | 1848282 | 1127769 | 1139406 |
| पांडिचेरी | 40451 | 40891 | 6394 | 6675 |
| पंजाब | 896565 | 888392 | 469450 | 468381 |
| राजस्थान | 3390798 | 3366206 | 1766958 | 1734057 |
| सिक्किम | 9613 | 8316 | 5043 | 4520 |
| तमिलनाडु | 8790374 | 8800814 | 4918404 | 4917005 |
| तेलंगाना | 8721623 | 8734990 | 5132061 | 5094902 |
| त्रिपुरा | 670418 | 688965 | 364701 | 361172 |
| उत्तर प्रदेश | 4446953 | 4452898 | 2551425 | 2518663 |
| उत्तराखंड | 852651 | 846073 | 459093 | 446500 |
| पश्चिम बंगाल | 9662301 | 9408917 | 5073980 | 5008015 |
| पी- अनंतिम | ||||
अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं पर अनुसूचित भारतीय एयरलाइंस और अनुसूचित विदेशी एयरलाइंस द्वारा ले जाए गये यात्री
अंतर्राष्ट्रीय पैक्स | 2022-23 | 2023-24 (सितंबर तक) (अनंतिम) | ||||||
| राज्य | इंडियन एयरलाइंस | विदेशी एयरलाइंस | इंडियन एयरलाइंस | विदेशी एयरलाइंस | ||||
| पैक्स तक | पैक्स से | पैक्स तक | पैक्स से | पैक्स तक | पैक्स से | पैक्स तक | पैक्स से | |
| आंध्र प्रदेश | 17688 | 7744 | 30523 | 34515 | 9537 | 11240 | 16288 | 18146 |
| असम | 434 | 558 | 1340 | 1508 | ||||
| बिहार | 25633 | 23682 | 1661 | 2027 | ||||
| चंडीगढ़ | 69935 | 73906 | 35406 | 41879 | ||||
| दिल्ली | 3548720 | 3681296 | 3761071 | 4132122 | 2018027 | 2148852 | 2032630 | 2318651 |
| गोवा | 55040 | 55517 | 105241 | 111582 | 28656 | 33972 | 58878 | 66117 |
| गुजरात | 240174 | 262058 | 425369 | 462685 | 117460 | 143882 | 222592 | 251968 |
| कर्नाटक | 612089 | 638106 | 1327460 | 1432824 | 331664 | 343681 | 810748 | 870122 |
| केरल | 2291074 | 2474314 | 2075378 | 2205874 | 1213409 | 1265365 | 1261523 | 1288393 |
| मध्य प्रदेश | 7442 | 7411 | 9004 | 11025 | ||||
| महाराष्ट्र | 2235487 | 2489135 | 2817478 | 3239886 | 1464669 | 1586017 | 1541642 | 1759356 |
| ओडिशा | 17645 | 19791 | ||||||
| पंजाब | 227178 | 237813 | 127969 | 138521 | 119386 | 143488 | 84835 | 94301 |
| राजस्थान | 61108 | 68348 | 130435 | 136548 | 36361 | 42635 | 54135 | 54851 |
| तमिलनाडु | 1068199 | 1130778 | 1910206 | 2056163 | 633479 | 666390 | 1115171 | 1238679 |
| तेलंगाना | 554036 | 573557 | 1134644 | 1219733 | 375904 | 395585 | 643107 | 712721 |
| उत्तर प्रदेश | 230726 | 241621 | 227503 | 248203 | 112406 | 125644 | 97943 | 101714 |
| पश्चिम बंगाल | 334276 | 364040 | 582492 | 633608 | 205662 | 212057 | 335584 | 381384 |
यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी के सिंह (सेवानिवृत्त) ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
